
| Unit Size | 2 mg/vial |
| Unit Quantity | 1 Vial |
| CAS NO. | |
| Synonyms | peg MGF,Mechano growth factor,IGF-1 EC |
| Molecular Formula | C121H200N42O39 |
| Molecular Weight | 2948.15+(1800-2000) |
| Sequence | PEG-Suc-Tyr-Gln-Pro-Pro-Ser-Thr-Asn-Lys-Asn-Thr-Lys-Ser-Gln-D-Arg-D-Arg-Lys-Gly-Ser-Thr-Phe-Glu-Glu-His-Lys-NH2 |
| Appearance | White Powder |
| Purity | 98.72% |
| Identity (ESI-MS) | 2948.15±3.0(MGF) |
| Source | Chemical Synthesis |
| Storage | Lyophilized Peg MGF is stable at room temperature for 90 days,however it should be stored in a freezer below -8C for any extended period of time. After reconstituting Peg MGF should be refrigerated at temperatures not to exceed 36 F. |
Copyright © 2022. All rights reserved.